Recados Importantes da Gestão Escolar
Fiquem atentos às orientações e comunicados da equipe gestora do CETI Leonardo das Dores. Aqui você encontra informações sobre reuniões, atividades escolares, comunicados urgentes e muito mais.
Fiquem atentos às orientações e comunicados da equipe gestora do CETI Leonardo das Dores. Aqui você encontra informações sobre reuniões, atividades escolares, comunicados urgentes e muito mais.
Aula de campo realizada pelos professores Amarildo Rabelo e Dayane Barbosa com alunos da 1ª série do CETI Leonardo das Dores. Os estudantes embarcaram numa viagem pela história e pela beleza natural do Parque Nacional de Sete Cidades – um local onde a força da água e do vento esculpiu impressionantes formações rochosas, conhecidas como "cidades". Esse patrimônio nacional do Piauí oferece uma experiência única, com sítios arqueológicos, pinturas rupestres e muitas paisagens fascinantes.
Professores convidados: Edmilson, Socorro Mata, Thallysson e Vanessa Melo.
Confira o registro fotográfico da nossa aula de campo no Parque Nacional de Sete Cidades. Clique no link abaixo para visualizar o PDF com as fotos:
Aula de campo realizada pelos professores Amarildo Rabelo e Dayane Barbosa com alunos da 1ª série do CETI Leonardo das Dores. Os estudantes embarcaram numa viagem pela história e pela beleza natural do Parque Nacional de Sete Cidades – um local onde a força da água e do vento esculpiu impressionantes formações rochosas, conhecidas como "cidades". Esse patrimônio nacional do Piauí oferece uma experiência única, com sítios arqueológicos, pinturas rupestres e muitas paisagens fascinantes.
Professores convidados: Edmilson, Socorro Mata, Thallysson e Vanessa Melo.
O Governo do Piauí anunciou novos fardamentos para os alunos(as) Para as escolas estaduais...
| Nome | Turma | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|
| BHRENNY EMANUELLY | AC1AI | 6,7 | 30/45 | ANA SOPHIA | FA1AI | 6,2 | 28/45 |
| CARLOS EDUARDO | FA1AI | 6,2 | 28/45 |
| FRANCISCO DAVI | FA1AI | 6,2 | 28/45 |
| INGRID MOREIRA | FA1AI | 7,1 | 32/45 |
| MAYSA QUEIROS | EF1AI | 7,8 | 36/45 |
| NICOLE VALDENE | AC1AI | 6,9 | 31/45 |
| MANUELA CRISTINA | SB1AI | 6 | 27/45 |
| MARIA GABRYELLA | AD2AM | 8 | 36/45 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS | AD2AM | 7,8 | 35/45 |
| MARIA FERNANDA | AD2AM | 7,8 | 35/45 |
| MARIA ADUARDA | AD2AM | 7,3 | 33/45 |
| ALLAN SILVA | AD2AM | 6,9 | 31/45 |
| MARCOS GABRIEL | AD2AM | 6,9 | 31/45 |
| SARAH RODRIGUES | AD2AM | 6,9 | 31/45 |
| KAIC SANTOS | AD2AM | 6,7 | 30/45 |
| KATIA VITORIA | AD2AM | 6,2 | 28/45 |
| LEIDILENE DA COSTA | AD2AM | 6 | 27/45 |
| JOSE GUSTAVO | DS2AM | 7,3 | 33/45 |
| KAIKY HENRIQUE | DS2AM | 7,1 | 32/45 |
| DEYBED DE SOUSA | DS2AM | 6,9 | 31/45 |
| JHULY GOULART | DS2AM | 6,9 | 29/45 |
| MAURO CESAR | DS2AM | 6,4 | 29/45 |
| DIEGO MATIAS | DS2AM | 6,2 | 28/45 |
| GEOVANNA ANIELY | AD2AT | 6 | 27/45 |
| EDSON DIEGO | MK2AM | 8,2 | 37/45 |
| JHENIFER DOS SANTOS | MK2AM | 7,3 | 33/45 |
| MARIA EDWIRGENS | MK2AM | 7,3 | 33/45 |
| JOSÉ HENRIQUE | JD2AM | 6,4 | 29/45 |
| JUAN PABLO | JD2AM | 6,4 | 29/45 |
| MARIA EDUARDA | JD2AM | 6,4 | 29/45 |
| HENZO LOPES | JD2AM | 6,2 | 28/45 |
| IVAN PEDRO | JD2AM | 6,2 | 28/45 |
| ANA CLARA | AD3AM | 6,4 | 29/45 |
| EWELLY WITTORIA | AD3AM | 6,4 | 29/45 |
| ANILE ROCHA | AD3AM | 6,2 | 28/45 |
| MYLLENA OLIVEIRA | AD3AM | 6,2 | 28/45 |
| VITORIA SAMPAIO | FA3AM | 6 | 27/45 |
| TALITA FERREIRA | SJ3AT | 6,2 | 28/45 |
| VITORIA SAMPAIO | FA3AM | 6 | 27/45 | ALEXANDRE SILVA | EF3AT | 6,7 | 30/45 |
| GEYSIELLE SILVA | EF3AT | 6 | 27/45 | ALEXANDRE SILVA | EF3AT | 6,7 | 30/45 |
| ARIANE ANDRADE | AC3AT | 6,4 | 29/45 |
| KAICKY ALEXANDRE | SJ3AT | 6,4 | 29/45 |
| TALITA FERREIRA | SJ3AT | 6,2 | 28/45 |
| ARIANE ANDRADE | AC3AT | 6,4 | 29/45 |
| LUCAS DHEROD | FA1AI | 6,2 | 28/45 |
| MARIA EDUARDA | FA1AI | 6,2 | 28/45 |
| PEDRO HENRIQUE | FA1AI | 6,4 | 29/45 |
| Nome | Turma | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SILVA | EF3AT | 8,2 | 37/45 | ANA CAROLINE | FA3AM | 7,1 | 32/45 |
| ELLEN CARLA | FA3AM | 6,2 | 28/45 | VALDENIR MIRANDA | AD3AM | 6,9 | 31/45 |
| ALINE ROCHA | AD3AM | 6 | 27/45 |
| ALEXANDRE SILVA | AD3AM | 8,2 | 37/45 |
| ANA SOPHIA | FA1AI | 6 | 27/45 |
| FRANCISCO DAVI | FA1AI | 7,6 | 34/45 |
| INGRID MOREIRA | FA1AI | 8 | 36/45 |
| MARIA EDUARDA | FA1AI | 6,2 | 28/45 |
| EDSON | MK2AM | 8 | 36/45 |
| KAUA SILVA | FA1AI | 6,2 | 28/45 |
| MARIA LUYSA | AD2AM | 6,2 | 28/45 | SARAH RODRIQUES | AD2AM | 6,2 | 28/45 |
| DEYBED DE SOUSA | DS2AM | 6,4 | 29/45 | KAIKY HENRRIQUE | DS2AM | 6,4 | 28/45 | JHULY GOULART | DS2AM | 6,2 | 28/45 | EDSON DIEGO | MK2AM | 8 | 36/45 | LÍLIAN CARLA | MK2AM | 6,9 | 31/45 | MARIA EDWIRGENS | MK2AM | 6,2 | 28/45 |
| Nome | Turma | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|
| INGRID MOREIRA | FA1AI | 7,3 | 32/45 |
| PEDRO HENRIQUE | FA1AI | 6,7 | 30/45 | MARIA LUYSA | AD2AM | 6,2 | 28/45 | JHULY GOULART | DS2AM | 6,7 | 30/45 | ALEXANDRE SILVA | EF3AT | 6,4 | 29/45 |
| ARIANE ANDRADE | AC3AT | 6,7 | 30/45 |
| Nome | Turma | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|
| ARIANE ANDRADE | AC3AT | 6,4 | 29/45 |
começara no dia 26/06/2025